AMXPO 2025 참관객 경품 EVENT_당첨자 공지
- 작성일
- 2025-11-11
안녕하세요 AMXPO 사무국입니다
9월 23일(화)-26일(금), 킨텍스에서 진행된 '아시아 기계 & 제조 산업전 (AMXPO 2025)' 참관객 대상 경품 이벤트 당첨자 안내드립니다.
[사전 등록자 대상 커피 기프티콘 증정 이벤트]

*당첨자에게는 사전등록한 휴대폰 번호로 커피 기프티콘을 개별 발송해드릴 예정입니다.
순차적으로 발송될 예정입니다. 감사합니다.
| 성명 | 뒷번호 4자리 |
| 곽*영 | 7148 |
| 강*훈 | 7577 |
| 안*상 | 5482 |
| 소*철 | 3027 |
| 권*우 | 8717 |
| 서*용 | 8085 |
| 유*조 | 5638 |
| 이*섭 | 1921 |
| 최*성 | 1274 |
| 윤*우 | 1469 |
| 정*일 | 7259 |
| 김*무 | 8935 |
| 오*우 | 2933 |
| 박*국 | 7388 |
| 박*국 | 1303 |
| 박*건 | 3140 |
| 신*식 | 6282 |
| 황*호 | 3313 |
| 전*순 | 0084 |
| 윤*환 | 5966 |
| 송*춘 | 2662 |
| 양*석 | 0583 |
| 강*석 | 1823 |
| 윤*호 | 6674 |
| 이*화 | 7696 |
| 방*숙 | 6563 |
| 이*경 | 8500 |
| 김*진 | 2366 |
| 김*범 | 5918 |
| 김*호 | 8690 |
| 김*경 | 5669 |
| 김*규 | 6630 |
| 신*갑 | 1097 |
| 이*현 | 8549 |
| 조*광 | 8815 |
| 정*균 | 8770 |
| 박*열 | 2992 |
| 김*훈 | 0088 |
| 박*우 | 2352 |
| 박*현 | 3202 |
| 박*순 | 5764 |
| 서*영 | 1248 |
| 강*환 | 7890 |
| 김*훈 | 8493 |
| 전*수 | 5029 |
| 민*무 | 5173 |
| 김*욱 | 1095 |
| 손*진 | 9677 |
| 김*규 | 5775 |
| 이*근 | 8153 |
| 김*영 | 2133 |
| 김*현 | 6421 |
| 백*원 | 6734 |
| 박*준 | 0386 |
| 김*하 | 5798 |
| 이*현 | 4630 |
| 한*수 | 9150 |
| 이*광 | 4941 |
| 윤*수 | 2502 |
| 이*구 | 1525 |
| 김*육 | 8482 |
| 강*호 | 4940 |
| 이*식 | 4340 |
| 이*욱 | 5737 |
| 신*수 | 8549 |
| 김*식 | 3896 |
| 김*기 | 0767 |
| 이*균 | 2288 |
| 이*우 | 1760 |
| 고*삼 | 2488 |
| 유*호 | 5704 |
| 김*관 | 4760 |
| 윤*연 | 4001 |
| 최*우 | 2046 |
| Y*U | 8733 |
| J*m | 9126 |
| 김*용 | 4393 |
| 문*곤 | 3861 |
| 송*용 | 9467 |
| 노*범 | 3038 |
| 이*영 | 3641 |
| 남*송 | 2582 |
| 신*민 | 6043 |
| 김*태 | 0822 |
| 정*용 | 0206 |
| 김*환 | 3625 |
| 석*훈 | 9616 |
| 유*열 | 7163 |
| 최*수 | 6685 |
| 임*우 | 5141 |
| 임*호 | 1244 |
| 정*균 | 4450 |
| 박*범 | 6552 |
| 최*호 | 4885 |
| 전*범 | 9008 |
| 임*송 | 7618 |
| 오*용 | 4326 |
| 한*희 | 6301 |
| 위*성 | 5969 |
| 허*훈 | 1023 |
| 이*욱 | 9878 |
| 김*선 | 3022 |
| 황*천 | 4874 |
| 박*혁 | 9004 |
| 이*만 | 3465 |
| 남*기 | 0467 |
| 조*연 | 4750 |
| 김*형 | 5699 |
| 위*수 | 4987 |
| 김*덕 | 0810 |
| 정*범 | 6143 |
| 박*호 | 5022 |
| 선*재 | 4542 |
| 장*언 | 5865 |
| 최*호 | 4698 |
| 우*호 | 8291 |
| 차*이 | 1675 |
| 김*호 | 1091 |
| Z*G | 0525 |
| 추*은 | 1160 |
| 박*용 | 4257 |
| 박*희 | 5837 |
| 전*진 | 0804 |
| 채*석 | 0129 |
| 김*환 | 0014 |
| 손*강 | 6289 |
| 유*규 | 1617 |
| 홍*원 | 7914 |
| 정*원 | 4297 |
| 허*수 | 7183 |
| 최*호 | 2585 |
| 오*현 | 2484 |
| 윤*철 | 4741 |
| 방*우 | 9472 |
| 김*헌 | 2307 |
| 신*아 | 3139 |
| 서*석 | 8157 |
| 서*석 | 7949 |
| 기*남 | 9794 |
| 조*상 | 0188 |
| 신*근 | 4475 |
| 김*한 | 8816 |
| 김*균 | 0307 |
| 김*중 | 9562 |
| 이*영 | 7257 |
| 고*국 | 7298 |
| 이*우 | 4605 |
| 신*동 | 0820 |
| 이*설 | 6652 |
| 유*봉 | 0439 |
| 김*현 | 5931 |
| 조*규 | 6227 |
| 유*정 | 2299 |
| 심*우 | 7417 |
| 김*홍 | 7771 |
| 이*구 | 1220 |
| 김*환 | 3651 |
| 남*희 | 6051 |
| 정*필 | 9748 |
| 김*하 | 0212 |
| 이*용 | 1179 |
| 현*재 | 8432 |
| 서*식 | 3419 |
[참관객 설문조사 경품 이벤트]

*당첨자에게는 설문조사 시 제출한 메일 주소로 당첨 안내 메일을 드렸습니다.
메일을 확인하시어 휴대폰 번호를 회신하여 주시기 바랍니다.
추가 문의사항은 아래 번호로 연락 부탁드립니다.
경품 이벤트 담당자 : 02-6278-0112
| 성함 | 휴대폰 뒷번호 4자리 |
| 김* | 9866 |
| 박*상 | 6172 |
| 이*준 | 9434 |
| 김*복 | 9487 |
| 장*익 | 7450 |
| 박*수 | 4219 |
| 문*옹 | 5547 |
| 최*웅 | 0092 |
| 전*욱 | 5508 |
| 오*영 | 8506 |
| 이*근 | 6863 |
| 김*환 | 0853 |
| 최*욱 | 9754 |
| 이*성 | 2060 |
| 김*환 | 6764 |
| 윤*훈 | 9176 |
| 신*국 | 2558 |
| 최*웅 | 1736 |
| 유*우 | 5028 |
| 김*서 | 9434 |
| 오*훈 | 3184 |
| 박*민 | 5768 |
| 김*래 | 1125 |
| 전*웅 | 6159 |
| 류*민 | 5720 |
| 오*성 | 9113 |
| 손*철 | 1330 |
| 박*수 | 8178 |
| 주*진 | 2258 |
| 황*일 | 1141 |
| 김*빈 | 9336 |
| 박*환 | 9353 |
2025 AMXPO에 방문해주셔서 감사드리며 경품 이벤트 당첨을 축하드립니다.
아시아 기계 & 제조 사업전(2026 AMXPO)에도 많은 관심 바랍니다.
2026. 10. 20(화) ~ 23(금), 킨텍스


